HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
¾ßÀ¯È¸ ÁøÇàÀÚ·á
| ±¸ºÐ | ¸íĪ | ½Ã°£ | ºñ °í |
| ¿ÀÀü¡¡ | À¯¿øÁö·Î À̵¿ | 09:99~11:00 | ¹ö½º·Î À̵¿ |
| °³È¸½Ä | 11:00~11:15 | Àλ縻¾¸ / °³È¸À̺¥Æ® | |
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | 11:15~12:00 | °ÔÀÓ, ³ë·¡ | |
| Áᫎ | 12:00~13:00 | Àüü ½Ä»ç½Ã°£ | |
| ¿ÀÈÄ | ¸í¶û¿îµ¿È¸ | 13:00~14:39 | 2~4ÆÀÀ¸·Î Çùµ¿µ¿±â |
| 14:30~16:00 | ´ëÇ¥³ë·¡ÀÚ¶û, Àå±âÀÚ¶û | ||
| 16:00~16:10 | ½Ã»ó½Ä, Çà¿î±ÇÃß÷ | ||
| 16:10~17:00 | ±â³ä»çÁøÃÔ¿µ, ÈÞ½Ä | ||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8374 | 06-03 | 26/06/27 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 50 |
| Á¤¡Û | ¼¿ï.³ë¿ø±¸ | ||||
| 8373 | 06-02 | 26/06/12 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 50,000 | 30 |
| ¹Ú¡Û¼ö | ¼¿ï.Á¾·Î±¸ | ||||
| 8372 | 06-02 | 26/06/26 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 120 |
| ±è¡ÛÇö | °æ±â.µ¿µÎõ | ||||
| 8371 | 06-01 | 26/09/19 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 60 |
| °¡ÛÈñ | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8370 | 05-30 | 26/06/13 | ÃâÀåºÎÆä | 25,000 | 70 |
| ÀÓ¡Û±Õ | °æ±â.½ÃÈï½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









