HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
¿öÅ©¼¥ ÁøÇà¼ø¼
| ±¸ºÐ | °Àǰú¸ñ | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ÁÖ¿ä³»¿ë |
| °ÀÇ¡¡ | ±³¾çÁ¤½Å°Á | 2 H | 21C¸¦ ´ëºñÇÏ´Â
Á÷ÀåÀÎÀÇ ½Å»ç°í¿Í °¡Ä¡°ü È®¸³ °³ÀÎÀ±¸®¿Í Á÷ÀåÀ±¸® Á÷ÀåÀÎÀÇ ÀǽݳÇõÀû±ØÀû»ç°í¿Í ÁÖÀÎÁ¤½Å ¸Å·ÂÀÖ´Â Á÷ÀåÀÎ |
| Á¤Ä¡.°æÁ¦ °Á | 2 H | 21C Çѱ¹°æÁ¦ Çö½Ç°ú
Àü¸Á ÃÊÀÏ·ù±â¾÷À¸·ÎÀÇ µµ¾à ±¹Á¦Áú¼¿Í Çѱ¹ÀÇ Áø·Î ±¹³»¿Ü Á¤Ä¡º¯È¿Í ¿ì¸®ÀÇ ÀÚ¼¼ |
|
| °Ç°°ü¸®°Á | 2 H | Á÷ÀåÀÎÀÇ Stress°ü¸® ½ºÅ×¹Ì³Ê Áõ°¹ý °Ç°Ã¼Á¶¿Í ¿ä°¡ (À̷аú ½Ç½À) ¼ºÀκ´ ¿¹¹æ°ú °Ç°°ü¸® |
|
| ³ë»ç°Á | 2 H | 21C ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ
³ë»ç°ü°è ³ë»çÈÇÕ°ú Àΰ£°ü°è ³ë»ç°ü°è Á߿伺°ú ¿ì¸®ÀÇ ÀÚ¼¼ |
|
| ¼º°ø»ç·Ê | 2 H | Áý³ä°ú ÀÇÁö / °í³°ú ¿ª°æÀ» À̱â°í / µÎ¹øÁ×Áö¾Ê´Â´Ù/Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´ÂÀÚ¸¸ÀÌ ¼º°øÇÒ¼ö ÀÖ´Ù | |
| ÇൿÇнÀ | ÆÀµ¥¸ó½ºÆ®·¹À̼ǡ¡¡¡ | 2H - 6H | ÆÀÆí¼º, ¿ªÇҺдã |
| ÆÀ¸í,ÆÀ°¡,ÆÀ±¸È£,ÆÀ±ê¹ßµî Á¦ÀÛ | |||
| ÆÀ°æÀï·Â °ÔÀÓ | |||
| ÆÀº°¹ßÇ¥ | |||
| ºÐÀÓÅäÀÇ | 3H - 5H | ´ç¸é°úÁ¦¸¦ ÁÖÁ¦·Î ¼±Á¤ ÆÀº°·Î ÅäÀÇÈÄ ¹ßÇ¥ | |
| ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® °ÔÀÓ | 3H - 4H | ¸ðÀǰ濵°ÔÀÓ, ºñÁö´Ï½º °ÔÀÓµî | |
| Çàµ¿ÈÆ·Ã | 99ÃÊ ¸ñÇ¥´Þ¼ºÈÆ·Ã (»ê¾ÇÈÆ·Ã)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
5H - 8H | Orientation |
| °úÁ¤¼Ò°³, ¾ÈÀü»ç°í Áؼöµî | |||
| ü·Â´Ü·ÃüÁ¶ | |||
| ¸öÇ®ÀÌüÁ¶, PTüÁ¶, Á¤½ÅÁýÁß Ã¼Á¶ µî | |||
| ¹«ÀÎ,À¯ÀÎPost¿î¿µ | |||
| °úÁ¦¹× Çൿ·ÂÈÆ·Ã | |||
| ¾÷ü ÄÁ¼Á¿¡ ¸Â´Â ¹Ì¼Ç | |||
| °Æò ¹× ½Ã»ó | |||
| ½Å¹Ù¶÷¹°°á´ëÇàÁø BASE GAME¡¡¡¡¡¡¡¡ |
5H - 8H | Orientation | |
| °úÁ¤¼Ò°³, ¾ÈÀü»ç°íÁؼöµî | |||
| ÀÏü°¨Á¶¼º¹× Á¤½ÅÁýÁß Ã¼Á¶ | |||
| ÆÀº° 5°³°úÁ¤ Åë°ú | |||
| µµ¾àÀÇ Àå, ½Å¹Ù¶÷ÀÇ Àå, âÁ¶ÀÇ Àå, ±Øº¹ÀÇ Àå, | |||
| ¿õºñÀÇ Àå, ÇѸ¶À½ÀÇ Àåµî | |||
| °Æò¹× ½Ã»ó | |||
| ¸í·®¿îµ¿È¸ | 2H - 4H | Sport°ÔÀÓ / Relay°æ±â / Áø±â¸í±â°ÔÀÓ / Show°ÔÀÓ/ ±â³×½º°ÔÀÓ | |
| ÈÇÕÀÇ Àå | ´ÜÇÕÀÇ ÇѸ¶´ç | 2H - 3H | ·¹Å©¸®¿¡À̼Ç, ÆÀº°½ºÅ²½±°ÔÀÓ, ³ë·¡ ¹× ´í½ºÀå±âÀÚ¶ûµî |
| ÇѸ¶À½ ÃàÁ¦ | 3H - 4H | À̺¥Æ®¼º ÃàÁ¦
ÇѸ¶´ç Ã̱ذ濬´ëȸ, OO°¡¿äÁ¦,Dancing Festivalµî |
|
| Áý´ÜÀÇ½Ä | ¡¡ | 1H - 2H | Camp Fire, ÃкÒÀǽÄ, ÈÀ̾Ÿµî |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8374 | 06-03 | 26/06/27 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 50 |
| Á¤¡Û | ¼¿ï.³ë¿ø±¸ | ||||
| 8373 | 06-02 | 26/06/12 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 50,000 | 30 |
| ¹Ú¡Û¼ö | ¼¿ï.Á¾·Î±¸ | ||||
| 8372 | 06-02 | 26/06/26 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 120 |
| ±è¡ÛÇö | °æ±â.µ¿µÎõ | ||||
| 8371 | 06-01 | 26/09/19 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 60 |
| °¡ÛÈñ | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8370 | 05-30 | 26/06/13 | ÃâÀåºÎÆä | 25,000 | 70 |
| ÀÓ¡Û±Õ | °æ±â.½ÃÈï½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









