HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
Á¦¸·½Ä
Çà»ç ÀÏÁ¤ ¾È³»
| ±¸ºÐ | Çà»ç | ÁøÇà³»¿ë |
|---|---|---|
| ½ÄÀü Çà»ç | Âü°¡ÀÚ ÀÔÀå | - µî ·Ï |
| »çÀü°ø¿¬ | - »çÀü °ø¿¬(¿ÀÇÁ´× ¼î) | |
| º»Çà»ç (1ºÎ) | »çȸÀÚ Àλç |
- »çȸÀÚ ÀÎ»ç ¹× Çà»ç ¾È³» - ÁÖ¿ä Âü¼® ÀÎ»ç ¼Ò°³ |
| Àλ縻 | - ÁÖÃÖÀÚ ¶Ç´Â »çȸÀÚ | |
| Ãà »ç | - ÁÖ¿ä Âü¼®ÀÚ | |
| Çà»ç¼Ò°³ | - ÁÖÃÖÀÚ ¶Ç´Â »çȸÀÚ | |
| º»Çà»ç (2ºÎ) | ÄÆÆÃ½Ä | - ÁÖ¿ä Âü¼® Àλç |
| Á¦¸·½Ä | - ÁÖ¿ä Âü¼® Àλç | |
| ±â³äÃÔ¿µ | - ÁÖüÀÚ, ÁÖ¿ä Âü¼®ÀÚ | |
| ½ÄÈÄ Çà»ç | °ø¿¬ ¶Ç´Â ¼¼¸¶³ª | - Çʿ信 ÀÇÇØ ÁøÇà |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8374 | 06-03 | 26/06/27 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 50 |
| Á¤¡Û | ¼¿ï.³ë¿ø±¸ | ||||
| 8373 | 06-02 | 26/06/12 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 50,000 | 30 |
| ¹Ú¡Û¼ö | ¼¿ï.Á¾·Î±¸ | ||||
| 8372 | 06-02 | 26/06/26 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 120 |
| ±è¡ÛÇö | °æ±â.µ¿µÎõ | ||||
| 8371 | 06-01 | 26/09/19 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 60 |
| °¡ÛÈñ | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8370 | 05-30 | 26/06/13 | ÃâÀåºÎÆä | 25,000 | 70 |
| ÀÓ¡Û±Õ | °æ±â.½ÃÈï½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ






















