








| Çà»ç À¯Çüº° ¾È³» | AÄÚ½º 25,000¿ø | BÄÚ½º 30,000¿ø | CÄÚ½º 35,000¿ø | DÄÚ½º 40,000¿ø | EÄÚ½º 50,000¿ø | FÄÚ½º 60,000¿ø | Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á |
| Çà»ç À¯Çüº° ¾È³» | AÄÚ½º 25,000¿ø | BÄÚ½º 30,000¿ø | CÄÚ½º 35,000¿ø |
| DÄÚ½º 40,000¿ø | EÄÚ½º 50,000¿ø | FÄÚ½º 60,000¿ø | Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á |









| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ÁøÇà¼Òǰ | Á¡°Ë»çÇ× |
|---|---|---|---|---|
| 1.¿ÀÀüÇà»ç | 08:30~10:00(90ºÐ) | 1)ÁýÇÕ ¹× Çà»çÀåÀ¸·Î À̵¿ | Â÷·®Ç¥½Ã | Á¦½Ã°£ ÁýÇÕ°ú Ãâ¹ß¡¡ |
| 2)Çà»çÀå µµÂø | Çà»çÀå ¾àµµ | |||
| 10:00~10:30(30ºÐ) | 1)¹ß´ë½Ä | À½Ç⠽ýºÅÛ | ÁýÇÕ Àå¼ÒÈ®º¸ | |
| 2)°úÁ¤¾È³»¿Í ÆÀ¿÷Ȱµ¿ | Çö¼ö¸· | ¼ÒÀ½¹ß»ýÈ®ÀÎ | ||
| 10:30~13:00(120ºÐ) | 1)»ê¾Ç°øµ¿Ã¼ÈÆ·Ã | Áö±Þǰ ÀÏü | ¾ÈÀüÈ®º¸ ¹× ±¸±ÞÇÔ | |
| ¨çÃâ¹ß»óȲ ÇØ°á | üũ¸®½ºÆ® | ³¯¾¾»óȲ¿¡ µû¸¥ | ||
| ¨èÆ÷½ºÆ® À̵¿ ¹× ¹®Á¦Çذá | »óȲµµ | ±âŸÀåºñ Áغñ | ||
| 2)Çǵå¹é ¹× °Æò ¹× ½Ã»ó | ||||
| 13:00~14:00(60ºÐ) | Áᫎ | À̵¿½Ã Â÷·®Áغñ | ½Ä»çÀå¼Ò¿Í | |
| ¨çÇöÁö º°Áö | ½ÄÁßµ¶ ¿¹¹æ | |||
| ¨èµµ½Ã¶ô / ÃâÀåºßÆó | ¸¸Ã뿹¹æ | |||
| 2.¿ÀÈÄÇà»ç | 14:00~14:30(30ºÐ) | 1)·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | ¹êµå, ÁøÇà»óǰ | Á¦½Ã°£ ÁýÇÕÀ¯µµ |
| -½ºÅ²½±°ÔÀÓ ¹× ½Å·Ú°¨Á¶¼º | ||||
| °ÔÀÓ | ||||
| 14:30~16:00(90ºÐ) | 2)ÆÀ´ëÇ¥ ³ë·¡ÀÚ¶û | ÁøÇà»óǰ | ±ÕµîÀÇ ±âȸÁ¦°ø¡¡ | |
| 3)Àå±âÀÚ¶û | ||||
| 16:00~16:30 | 1)Çà¿î±Ç Ãß÷ | Çà¿î±Ç ÀÏü | ¿Ïº®ÇÑ µÞÁ¤¸® | |
| 2)½Ã»ó ¹× ±×¸°Ã»¼Ò | ¾²·¹±â ºÀÅõ | |||
| 16:30~18:00 | 1)½ÂÂ÷ ¹× º»»ç·Î À̵¿ |
| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ±â´ëÈ¿°ú |
|---|---|---|---|
| 1.´ÙÇÔ²² ¸¶À½À»¿ÀÚ (·¹Å©¸®¿¡À̼Ç) |
19:00~19:40(40ºÐ) | 1)»çȸÀÚ µî´Ü ¹× ÃàÇÏ ¸àÆ® |
½Ã¼±ÁýÁß°ú °æÃà ºÐÀ§±â Á¶¼º ±âŸ ¿©·¯°¡Áö °ø¿¬ Á¦¾È°¡´É |
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬ | |||
| ¨ç°Áî´í½º | |||
| ¨è¸ðµëºÏ °ø¿¬ | |||
| ¨é¸¶¼ú°ø¿¬ | |||
| 3)Sing-Along : ¸¸³², ÀþÀº±×´ë µî | ¸¶À½À» ¿°í Âü¿© Àç¹Ì¿Í Èï¹ÌÁ¦°ø |
||
| 4)·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç :Ä£±³¿Í ½Å·Ú°¨ Á¶¼º °ÔÀÓ | |||
| 5)ÁöÆó ºù°í : ÁöÆóȰ¿ë ¼ýÀÚ¸ÂÃß±â | |||
| 2.Á÷Ã¥°úÁ÷±ÞÀ»¶°³ªÀÚ (¸ðµÎ°¡ÇѸ¶À½Àå±âÀÚ¶û) |
19:40~20:40(60ºÐ) | 1)³ë·¡ÀÚ¶û ¹× ´í½º¿Õ¼±¹ß | ³ë·¡ÀÚ¶û¹×´í½º¿Õ |
| ¨çºÎ¼(ÆÀ)´ëÇ¥ ³ë·¡ : 7~10ÀÎ | |||
| ¨èÁö¸í³ë·¡ : 2~3ÀÎ | |||
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬¨è : ÀçÁî´í½º | |||
| 3)Àå±âÀÚ¶û : | °¢Á¶º° Àå±âÀÚ¶û ´ÙÇÔ²² ÃãÀ»... |
||
| ¨ç¼ÒǰȰ¿ë(¸²º¸, ¼ÒÀ½ÃøÁ¤±â) | |||
| ¨èÀå±âÀÚ¶û(ǰ, ¼º´ë¹¦»ç) | |||
| 3. ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½ (¼¼·¹¸ð´Ï) |
20:40~20:50(10ºÐ) | 1)ÇѸ¶À½ÀÇ ÇÕâ | Á¶Á÷ÀÇ ÈÀÌÆÃ! °ú ±â¾÷ÀÇ ¹Ì·¡ÀÇÁö¸¦ ´ÙÁü |
| 2)ÇѺûÁ¦ ȤÀº À±È¸¾Ç¼ö |
| 8071 | 01-01 | 26/10/09 | ÃâÀåºÎÆä | 40,000 | 70 |
| Àü¡Û¿µ | ÀÎõ.°È±º | ||||
| 8070 | 12-31 | 26/01/17 | ±âŸ | 40,000 | 55 |
| ½É¡ÛÇö | ¼¿ï.¼Ãʱ¸ | ||||
| 8069 | 12-31 | 26/09/19 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 60,000 | 30 |
| Çϡ۴٠| ¼¿ï.¼Ãʱ¸ | ||||
| 8068 | 12-31 | 26/01/09 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 60 |
| ´ë¡ÛÅä | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||
| 8067 | 12-31 | 26/01/09 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 60 |
| ´ë¡ÛÅä | ¼¿ï.°³²±¸ | ||||