HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç ¾È³»

-
1. Çà»ç¿ë »ç°¢Å×ÀÌºí ¹× °£ÀÌÀÇÀÚ : ¹«·áÁö¿ø
(¿øÅ¹Å×ÀÌºí ¹× µî¹ÞÀÌÀÇÀÚ ÀÌ¿ë½Ã ½ÇºñÁ¦°ø)
-
2. Á¢¼ö´ë ¼³Ä¡(¹æ¸í·Ï, ½ÎÀÎÆæ / Çà»çÈÄ¿¡´Â ´ä·Êǰ Å×À̺í·Î ÀÌ¿ë) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
3. ÄÉÀÍÄÆÆÃSET(2´Ü¸ðÁ¶/»ó1´ÜÀº ÄÉÀÍ,ÄÆÆÃÄ®,¼¤ÆäÀÎ,¿ÍÀÎÀÜ) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
4. Å×ÀÌÇÁÄÆÆÃ SET(Â÷´ÜºÀ,ÄÆÆÃ±â,ÈòÀå°©,¿À»öÅ×ÀÌÇÁ,ÄÚ»çÁö...) : ½ÇºñÁ¦°ø
-
5. ¾ß¿ÜÇà»ç½Ã ij³ëÇÇõ¸· : ½ÇºñÁ¦°ø
-
6. Çà»ç¿ë¾ÚÇÁ : ½ÇºñÁ¦°ø
¾ßÀ¯È¸
¾ßÀ¯È¸´Â ±â¾÷¿¡¼ ¸¹ÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Á¤·Ê ´ÜÇÕÇà»çÀÇ Çϳª·Î ±Ù¹«Áö¸¦ ¶°³ª »õ·Î¿î Àå¼Ò¿¡¼ »ýµ¿°¨À» ¾ò¾î Ȱ±âÂù ±Ù¹«ºÐÀ§±â¸¦ Á¶¼ºÇϸç, ÀÚ¿¬À» ÅëÇÑ °¨Á¤¼øÈ¿¡µµ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.
Àå¼Ò´Â ³ª¹«±×´Ã°ú Àܵð¹çÀÌ °®Ãß¾îÁø °÷À» ¸¹ÀÌ ÀÌ¿ëÇϸç, Âü¿©Àοø ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²²ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÁغñÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
Àå¼Ò´Â ³ª¹«±×´Ã°ú Àܵð¹çÀÌ °®Ãß¾îÁø °÷À» ¸¹ÀÌ ÀÌ¿ëÇϸç, Âü¿©Àοø ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²²ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥À» ÁغñÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
| ±¸ºÐ | ¸íĪ | ½Ã°£ | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | À¯¿øÁö·Î À̵¿ | 09:00~11:00 | ¹ö½º·Î À̵¿ |
| °³È¸½Ä | 11:00~11:15 | Àλ縻¾¸ / °³È¸À̺¥Æ® | |
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | 11:15~12:00 | °ÔÀÓ, ³ë·¡ | |
| Áᫎ | 12:00~13:00 | Àüü ½Ä»ç½Ã°£ | |
| ¿ÀÈÄ | ¸í¶û¿îµ¿È¸ | 13:00~14:39 | 2~4ÆÀÀ¸·Î Çùµ¿µ¿±â |
| 14:30~16:00 | ´ëÇ¥³ë·¡ÀÚ¶û, Àå±âÀÚ¶û | ||
| 16:00~16:10 | ½Ã»ó½Ä, Çà¿î±ÇÃß÷ | ||
| 16:10~17:00 | ±â³ä»çÁøÃÔ¿µ, ÈÞ½Ä |
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8374 | 06-03 | 26/06/27 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 50 |
| Á¤¡Û | ¼¿ï.³ë¿ø±¸ | ||||
| 8373 | 06-02 | 26/06/12 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 50,000 | 30 |
| ¹Ú¡Û¼ö | ¼¿ï.Á¾·Î±¸ | ||||
| 8372 | 06-02 | 26/06/26 | ÃâÀåºÎÆä | 30,000 | 120 |
| ±è¡ÛÇö | °æ±â.µ¿µÎõ | ||||
| 8371 | 06-01 | 26/09/19 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 60 |
| °¡ÛÈñ | °æ±â.°í¾ç½Ã | ||||
| 8370 | 05-30 | 26/06/13 | ÃâÀåºÎÆä | 25,000 | 70 |
| ÀÓ¡Û±Õ | °æ±â.½ÃÈï½Ã | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ




















